KHCT5P1L雙輸入(保護+測量)及雙輸出電流互感器
一、產品圖片及尺寸標識圖(輸出模式有引線、端子可選擇)
二、尺寸及輸入/輸出量程范圍對照表(輸入與輸出范圍內可指定具體量程)
一路輸入為保護型,一路輸入為測量型,可同時運行
序號 | 外形尺寸(mm) | 輸入范圍A (可指定) | 輸出范圍 (可指定) | ||
孔D | A外徑 | B寬 | |||
1 | 35 | 117 | 53 | 5A~1000A | 0.5mA~500mA AC O~10V 1A 5A |
2 | 48/59 | 120 | 53 | 5A~1200A | |
3 | 50/57 | 109 | 32 | 5A~1500A | |
4 | 50/55 | 126 | 55 | 5A~1500A | |
5 | 53/62 | 143 | 80 | 5A~1500A | |
6 | 65/77 | 143 | 70 | 5A~1800A | |
7 | 90/100 | 162 | 77 | 5A~2000A | |
8 | 100/110 | 178 | 70 | 5A~2000A | |
9 | 110/120 | 190 | 75 | 5A~2000A | |
10 | 160 | 260 | 80 | 5A~2500A | |
注意事項:使用時嚴禁二次開路,否則易產生高電壓 |
上一條:KHCT0.66系列底板安裝穿心式測量用電流互感器 | 下一條:KHCTFS601L防水開口電流互感器 |